|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
In der dargestellten Skizze sind die Wegnummern eingezeichnet
|
|||
| Tourdaten | |||
| Region: | Italien/ Trentino / Gardaseeberge | ||
| Talort: | Riva del Garda 66 m.ü.M. | ||
| Ausgangspunkt: | Riva del Garda 66 m.ü.M. | ||
| Wegverlauf: | |||
| Zielhöhe: | Cima SAT 1246 m.ü.M--- | ||
| Gehzeit: | 6 Std. | ||
| Höhenmeter: | 1200 Hm im Auf- und Abstieg | ||
| Schwierigkeit: | |||
| Hinweis: | |||
| Links: | |||
|
[Home] [Über mich] [Bergtouren] [Klettersteige] [Sportklettern] [Schneeschuhtouren] [Hochtouren] [Snowboarden] [Radfahren] [Verschiedenes] [Gästebuch] [Links] © Copyright 2006-2012 by Michael Helferich - Alle Rechte vorbehalten. Letzte Änderung: 07.03.12
|
|||